Durómetro portátil HARTIP 3210 con sonda de cable y sonda inalámbrica
El durómetro HARTIP 3210 es una nueva generación de probador de dureza Leeb con tecnología y características más avanzadas. El probador aplica nuestra nueva tecnología patentada que hace que el probador sea más preciso que el modelo anterior. Todas las sondas no necesitan configurar la dirección del impacto. HARTIP 3210 puede funcionar con sonda de RF analógica, digital e inalámbrica. Los valores de medición se pueden descargar a la PC y la impresora mediante Bluetooth o cable. El HARTIP 3210 también se puede alimentar mediante una fuente de alimentación USB sin batería mediante un cable de PC.
Ventajas:
- Inalámbrico / digital / compatible con cable analógico
- Convierte entre cada escala de dureza
- No es necesario configurar una dirección de impacto diferente
- Mayor precisión en +/- 2 HLD
- LCD TFT a color de gran tamaño con píxeles de 320 x 240
- Estilo multicolor: se adapta al sol
- Modo de visualización múltiple: estadísticas, gráfico de barras, etc.
- Modo de guardado múltiple para datos
- Cálculo de múltiples estadísticas
- Imprime en línea y copia en pantalla
- Hasta 10 tipos de idioma de menú
- Recordatorio de sonido
- Fecha y hora reales
- Recalibración para báscula unificada o individual
- Operador, parte n°. procedimiento n°. registro
Especificaciones:
Principio | Medición de dureza Leeb |
Precisión | ±0.3% @ HL=800, Repetición: ±2HL |
Pantalla | 2.8” 320 X 240 TFT Color LCD – Adecuado bajo el sol |
Escala de dureza | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA /Σb |
Rango de medición | HL100-960 / HRC0.9-83.2 / HRB1-140 / HB1-1878 / HV1-1698 / HS0.5-1370 / HRA1-88.5 / Σb(Rm)1-6599N/Mm2 |
Sonda | DC / D+15 / C / G / E / DL (Opcional) |
Comunicación R/F | 10m en espacio |
Frecuencia R/F | 2.4 GHz |
Dirección de impacto | Tipo Angulo Universal |
Curvas de Materiales y Conversión | 11 materiales de metal comunes, 60 curvas de conversión |
Memoria | 63 Files, 100 Datos por File, puede ser guardado y re-legible |
Estadísticas | Análisis de un solo grupo: media, máx. Min. Desviación extrema, desviación estándar, coeficiente de curtosis, coeficiente de asimetría, porcentaje de aprobado, diagrama de columna, prueba de distribución de normalidad y prueba de distribución uniforme. Análisis de grupo doble: prueba de diferencia significativa para el valor medio, la desviación estándar, el porcentaje de aprobación y la distribución |
Re-Calibración | Calibración para escala unificada o individual |
Indicador | Limite superior / Limite inferior / Batería baja / Aviso de zumbador / Fecha y hora |
Idioma | Ingléc, Simplificado Chino, Tradicional Chino, Ruso, Coreano, Frances, Italiano, Aleman, Turko, Español |
Interface de comunicación | USB / RS232 / Bluetooth / 2.4G Inalámbrico (Opcional) |
Tiempo trabajo | >40 Horas |
Fuente de alimentación | Pila alcalina AA de 1,5 V X 4 / pilas recargables de níquel-hidrógeno de 1,2 V X 4 / pilas recargables de iones de litio de 3,7 V X 4 / fuente de alimentación USB |
Ambiente de trabajo | -10ºC~+45ºC |
Dimensión (mm) | 195 X 84 X 38 |
Peso neto | 550 gr |
Estándares | Conforme a ASTM A956, DIN 50156, GB/T 17394-1998 |
Paquete estándar
- Unidad principal
- Sonda D (cable o RF)
- Bloque de prueba D
- Anillo de soporte pequeño
- Cepillo de limpieza
- Software para PC
- Operación manual
- Certificado de prueba
- Estuche de transporte
Accesorios Opcionales
- Sonda de cable D / DC / D + 15 / C / G / E / DL
- Sonda inalámbrica RF D / DC / D + 15 / C / E / DL
- Sonda digital D / DC /
- D + 15 / C / E / DL
- Micro impresora bluetooth
- Bloque estándar G
- Anillos de soporte especiales
- Cable de carga USB para sonda inalámbrica
- Cargador usb
- Cable de datos USB
- Funda de cuero