Elcometer 112AL Peines perforados para película húmeda (aluminio)
Estos peines perforados de aluminio ofrecen al usuario un método económico para medir el espesor de la película húmeda.
El Elcometer 112AL, que está perforado en aluminio, no es tan exacto como los peines de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión, y tienen una vida útil más corta.
Se suministran en paquete de 10 peines, que tienen unidades métricas (25 – 3000μm) en un lado y valores británicos (1 – 118mil) en el otro.
Elcometer 112 & 3236 Peines hexagonales para película húmeda (acero inoxidable)
Estos peines hexagonales de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión son muy duraderos y reutilizables, suministrándose en un rango de espesores que miden hasta 3000μm (120mil).
Los citados peines hexagonales varían de tamaño, con 24 ó 36 pasos de medición, según el peine, para conseguir una mayor precisión.
Especificaciones técnicas
Referencia |
Descripción |
B112AL12473-3 | Peine de aluminio para película húmeda Elcometer 112AL (paquete de 10) |
Precisión | Valores nominales |
Dimensiones | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.56 x 0.04”) |
Peso | 90g (3.17oz) |
Lista de empaque | Elcometer 112AL (paquete de 10) e instrucciones de empleo |
Referencia | Rango | Valores | Certificado | |
K0003236M201 | 20 – 370µm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370µm | ο | |
K0003236M202 | 25 – 2000µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000µm | ο | |
B112—-1B | 25 – 3000µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000µm | ο | |
K0US3236M203 | 0.5 – 15mils | 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mils | ο | |
K0US3236M204 | 1 – 80mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60,65, 70, 75, 80mils | ο | |
B112—-2B | 1 – 120mils | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80,90, 100, 110, 120mils | ο | |
Precisión | ±5% del valor marcado o 3μm (0,12 mil), el que sea mayor | |||
Dimensiones
y Peso |
Elcometer 3236 M201/M203 | 53 x 50 x 1mm (2.09 x 1.97 x 0.04”), 10g (0.35oz) | ||
Elcometer 3236 M202/M204 | 77 x 90 x 1mm (2.95 x 3.54 x 0.04”), 22g (0.77oz) | |||
Elcometer 112 | 75 x 65 x 1mm (2.95 x 2.54 x 0.04”), 20g (0.7oz) | |||
Lista de contenido | Peine para película húmeda, funda e instrucciones de empleo |
NORMAS:
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY PPI 63101-000,US NAVY NSI 009-32
Los Estándares de color gris han sido remplazados pero siguen siendo reconocidos en algunas industrias