Medidor de punto de rocío Elcometer 319
- Un medidor de punto de rocío y un monitor de registro de datos remoto en un solo instrumento1
- Los imanes integrados permiten que el medidor se pueda ajustar al sustrato durante el registro remoto
- Almacena 25,000 registros en hasta 999 lotes1
- A prueba de polvo e impermeable equivalente a IP66
- Los medidores pueden volver a certificarse en Centros de Servicio Autorizados Elcometer
- Sensores de temperatura resistentes
- Estructura de menús intuitiva, multilingüe, fácil de usar
- Mide y registra los parámetros climáticos:
- Humedad relativa
- Temperatura del aire
- Temperatura de la superficie
- Punto de rocío
- TΔ (la diferencia entre la temperatura de la superficie y el punto de rocío)
- Temperatura del bulbo seco
- Temperatura del bulbo húmedo
- Corrección de la temperatura externa (tipo K)
- Humedad Especifica
- Indicación visual y audible de límites definidos por el usuario para cualquiera o para todos los parámetros
- Salida de datos USB y Bluetooth® al software ElcoMaster®1
1 Modelos T únicamente
Especificaciones técnicas
Modelo | Modelo S | Modelo T | |
Referencia | G319—-S | G319—-T | |
Parámetros de Lectura – HR, Ta, Ts (Te4), Tr, DT, Tbs, Tbh1, HE1 | ■ | ■ | |
Estadísticas – Número de lecturas, desviación estándar, media, coeficiente de variación,máximo,mínimo | ■ | ■ | |
A prueba de polvo y agua con censores completamentesellados – equivalente a IP66 | ■ | ■ | |
Imánes Integrados – Para sujetar el medido durante la prueba | ■ | ■ | |
Límites Altos/Bajos – Alarmas Rojo/Verde iluminadas, visible, audible se pueden determinar contra cualquier los parámetros |
■ | ■ | |
Menus Multi Idiomas | ■ | ■ | |
Retroiluminación – Seleccionable por el usuario | ■ | ■ | |
Conexión de Medición Externa tipo K | ■ | ■ | |
Memoria – Con revisión de lecturas y estadística | Ultimos 10 registros | 25,000 registros en 999 lotes | |
Regístro Manual | ■ | ■ | |
Regístro Intervalo2 | Ajustable entre 1 segundo y 24 horas | ||
Salida de datos | |||
USB | ■ | ||
Bluetooth® a ordenador y dispositivos Android™ e iOSǂ | ■ | ||
Software ElcoMaster® y cable USB | ■ | ||
Certificado | • | • | |
Rango de Temperatura | Precisión | Resolución | |
Medidor# | -20 a +80ºC (-4 a +176°F) | ±0.5ºC (±1ºF) | 0.1ºC (0.1ºF) |
Temperatura del aire (Ta) | -20 a +80°C (-4 a +176°F) | ±0.5°C (±1°F)3 | 0.1°C (0.1°F) |
Temperatura de superficie (Ts) | -20 a +80°C (-4 a +176°F) | ±0.5°C (±1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
Termopar Externo de Tipo K (Te) | -40 a +200ºC (-40 a +392ºF) | ±0.5°C (±1°F)4 | 0.1°C (0.1°F) |
Humedad relativa (RH) | 0 a 100%RH | ±3%RH5 | 0.1% |
Rango de temperatura de operación medidor y pantalla LCD | -20°C a +80°C (-4°F a +176°F) | ||
Tipo de pilas | 2 pilas AA de 1.5 V o via Cable USB | ||
Duración de pila | Modo Manual: Mayor a 40 horas (Retroiluminación apagada)Registro de Intervalo: Hasta 400 horas (1 lectura 10 cada 10minutos) | ||
Dimensiones | 180 x 75 x 35mm (7 x 3 x 1.4”) | ||
Peso | 300g (0.66lb) | ||
Certificado disponible | Certificado de Calibración: emitido para equipos de calibración fija mostrando lecturas y trazabilidadCertificado Acreditado: puede emitirse para equipos de calibración fija, pudiendo extenderse también un certificado trazable UKAS completo emitido por un Laboratorio de Calibración independiente | ||
Lista de contenido | Medidor de punto de rocío Elcometer 319, 2 pilas AA, correa, estuche de transporte, certificado de calibración, cable USB†, software ElcoMaster® † e instrucciones de funcionamiento |
Normas:
BS 7079-B4, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8502-4, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000